อาหาร กับ แคลอรี่ จานนี้กี่แคลฯ กันนะ?

รู้ไว้ใช่ว่า รู้ไว้แล้วดีกับสุขภาพ แต่ถ้าจะต้องนั่งนับแคลฯ ตลอดเวลา ก็เลิกเถอะ แต่ถ้าคุณแฮปปี้ที่จะนับ นับ นับ ว่าชิ้นนี้กี่แคลฯ จานนี้กี่แคลฯ จะได้เผาผลาญออกได้ถูก ก็ตามมาทางนี้เลย เรามีจำนวนแคลอรี่กับอาหารแต่ละจานมาฝาก

อาหาร กับ แคลอรี่ จานนี้กี่แคลฯ กันนะ?

  1. กระทงทอง ไส้ไก่ ซอสขาว 3 ชิ้น 280 kcal
  2. กระทงทองไส้ข้าวโพด 3 ชิ้น 215 kcal
  3. กระท้อนทรงเครื่อง 1 ผล 205 kcal
  4. กระยาสารท 1×3 นิ้ว 210 kcal
  5. กล้วยแขก 3 ชิ้น 255 kcal
  6. กล้วยไข่เชื่อม 1 จาน(2ผล) 177 kcal
  7. กล้วยคลุกมะพร้าว 1 ถ้วย 100 kcal
  8. กล้วยฉาบ 9 ชิ้น 200 kcal
  9. กล้วยต้มจิ้มมะพร้าว 1 จาน(2ผล) 180 kcal
  10. กล้วยน้ำว้าปิ้ง 1 ผล 90 kcal
  11. กล้วยบวชชี 1 ถ้วย 230 kcal
  12. กล้วยปิ้งชุบกะทิ 1 ผล 145 kcal
  13. กะละแม 3 ห่อเล็ก 195 kcal
  14. กะหรี่พัฟ 2 ชิ้น 380 kcal
  15. กุ่ยช่าย(นึ่ง) 1 อัน 140 kcal
  16. เกี๊ยวกรอบ 3 ชิ้น 235 kcal
  17. เกี๊ยวซ่า 3 ชิ้น 190 kcal
  18. โก๋แก่รสต่าง ๆ 15 เม็ด 55 kcal
  19. ไก่ทอด 1 น่อง 345 kcal
  20. ไก่ย่าง 1 น่อง 165 kcal
  21. ขนมกรวย 3 กรวย 190 kcal
  22. ขนมกล้วย 2 ห่อ 240 kcal
  23. ขนมขี้หนู 1 ถ้วย 165 kcal
  24. ขนมเข่ง 1 กระทง 120 kcal
  25. ขนมครก 2 คู่ 210 kcal
  26. ขนมจีบ 3 ลูก 120 kcal
  27. ขนมชั้น 2 ชิ้น 184 kcal
  28. ขนมต้มขาว 4 ลูก 165 kcal
  29. ขนมตาล 2 กระทง 115 kcal
  30. ขนมถ้วย 2 ถ้วย 265 kcal
  31. ขนมถั่วแปป 1 จาน(3ตัว) 43 kcal
  32. ขนมเทียน 2 อัน 205 kcal
  33. ขนมน้ำดอกไม้ 1 จาน(9ชิ้น)190 kcal
  34. ขนมบ้าบิ่น 1 ชิ้น 130 kcal
  35. ขนมเบื้องไทยไส้เค็ม 1 แผ่น 50 kcal
  36. ขนมเบื้องไทยไส้หวาน 1 แผ่น 60 kcal
  37. ขนมเบื้องญวณ 1 แผ่น 280 kcal
  38. ขนมปังอบกรอบ 4 แผ่นเล็ก 80 kcal
  39. ขนมปลากริมไข่เต่า 1 ถ้วย 250 kcal
  40. ขนมเปียกปูน 1 ชิ้น 95 kcal
  41. ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว 2 ชิ้น 130 kcal
  42. ขนมฝักบัว 2 ชิ้น 140 kcal
  43. ขนมเล็บมือนาง 1 จานเล็ก 27 kcal
  44. ขนมสอดไส้ 3 ห่อเล็ก 380 kcalขนมหม้อแกง 1 ชิ้น 179 kcal
  45. ข้าวเกรียบกุ้ง 3 แผ่น 110 kcal
  46. ข้าวเกรียบปากหม้อ 4 ชิ้น 205 kcal
  47. ข้าวตังหน้าตั้ง 3 ชิ้น 280 kcal
  48. ข้าวตังหมูหยอง 2 แผ่น 160 kcal
  49. ข้าวต้มมัด 1 มัด 285 kcal
  50. ข้าวแตน (ข้าวพองราดน้ำตาล) 1 แผ่น 150 kcal
  51. ข้าวโพดคั่ว (เคลือบน้ำตาล) 1 ถ้วย 60 kcal
  52. ข้าวโพดคลุก 1 จานเล็ก 156 kcal
  53. ข้าวโพดต้ม 1 ฝักเล็ก 200 kcal
  54. ข้าวเม่าทอด 2 ลูก 418 kcal
  55. ข้าวหลาม 1 กระบอก 230 kcal
  56. ข้าวเหนียวกะทิทุเรียน 1 ถ้วย 225 kcal
  57. ข้าวเหนียวดำเปียก 1 ถ้วย 205 kcal
  58. ข้าวเหนียวตัด 1 ชิ้น 210 kcal
  59. ข้าวเหนียวมูลน้ำกะทิ 1 ชิ้นเล็ก 197 kcal
  60. ข้าวเหนียวสังขยา 1 ห่อ 370 kcal
  61. ข้าวเหนียวหน้ากุ้ง 1 ห่อ 179 kcal
  62. ไข่นกกระทา 11 ใบ 191 kcal
  63. ไข่หงส์ 3 ใบ 174 kcal
  64. ครองแครง 22 ตัว 425 kcal
  65. ครองแครงกะทิ 1 ถ้วย 250 kcal
  66. คัสตาร์ดน้ำตาลไหม้ 1 ชิ้น 230 kcal
  67. จาวตาลเชื่อม 1 ลูก 190 kcal
  68. เฉาก๊วย 1 ถ้วย 90 kcal
  69. ช็อคโกแลต 1 ชิ้นพอคำ 170 kcal
  70. ซาลาเปาไส้หมู 1 ลูก 120 kcal
  71. ซ่าหริ่ม 1 ถ้วย 275 kcal
  72. ตะโก้แห้ว 3 กระทงเล็ก 235 kcal
  73. เต้าส่วน 1 ถ้วย 215 kcal
  74. เต้าหู้ทอด 3 ชิ้น 260 kcal
  75. เต้าหู้นมสด 1 ถ้วย 150 kcal
  76. เต้าฮวยน้ำขิง 1 ถ้วย 130 kcal
  77. เต้าฮวยฟรุตสลัด 1 ถ้วย 150 kcal
  78. ถั่วเขียวต้มน้ำตาล 1 ถ้วย 160 kcal
  79. ถั่วแระต้ม 1 ช้อนโต๊ะ 25 kcal
  80. ถั่วลิสงต้ม 1 ช้อนโต๊ะ 45 kcal
  81. ถั่วลิสงแผ่นทอด 1 แผ่น 150 kcal
  82. ทองหยิบ 2 ดอก 210 kcal
  83. ทองม้วน 3 อันเล็ก 105 kcal
  84. ทับทิมกรอบ 1 ถ้วย 250 kcal
  85. ท๊อฟฟี่นม 1 เม็ด 20 kcal
  86. ทุเรียนกวน 1 ช้อนโต๊ะ 115 kcal
  87. ทุเรียนทอดกรอบ 7-8 ชิ้น 50 kcal
  88. บะจ่าง 1 ลูก 300 kcal
  89. บัวลอย 1 ถ้วย 223 kcal
  90. บัวลอยน้ำขิง 1 ถ้วย 160 kcal
  91. บัวลอยเผือก 1 ถ้วย 300 kcal
  92. ป๊อปคอร์น 1 ถ้วย 65 kcal
  93. ปอเปี๊ยะทอด 2 ชิ้น 315 kcal
  94. ปอเปี๊ยะสด 1 ชิ้น 175 kcal
  95. ปาท่องโก๋ 1 คู่กลาง 270 kcal
  96. เผือกเชื่อม 1 จานเล็ก 220 kcal
  97. เผือกน้ำกะทิ 1 ถ้วย 250 kcal
  98. เผือกสอดไส้ทอด 1 ชิ้น 260 kcal
  99. ฝอยทอง 1 แพ 146 kcal
  100. เฟรนฟรายด์ (French Fried) 6 ชิ้น 220 kcal
  101. ฟรุตสลัด 1 ถ้วย 180 kcal
  102. ฟักทองแกงบวด 1 ถ้วย 185 kcal
  103. ฟักทองเชื่อม 1 จานเล็ก 167 kcal
  104. ฟักทองนึ่งโรยมะพร้าว 1 จานเล็ก 188 kcal
  105. มะกอกแช่อิ่ม 5 ผล 135 kcal
  106. มะกอกทรงเครื่อง 5 ผล 165 kcal
  107. มะขามคลุก 6 เม็ด 10 kcal
  108. มะดันแช่อิ่ม 1 ผล 60 kcal
  109. มะม่วงน้ำปลาหวาน 5 ชิ้น 165 kcal
  110. มะยมเชื่อม 5 เม็ด 135 kcal
  111. มะยมหยี 5 เม็ด 135 kcal
  112. มันแกงบวด 1 ถ้วย 184 kcal
  113. มันทอด 2 ชิ้น 248 kcal
  114. มันเทศเชื่อม 1 จานเล็ก 230 kcal
  115. มันรังนก 2 ก้อน 95 kcal
  116. มันสำปะหลังปิ้งชุบกะทิ 1 ชิ้น 165 kcal
  117. มันฝรั่งแผ่นทอด (Chip) 6 ชิ้น 80 kcal
  118. เม็ดขนุน 5 เม็ด 174 kcal
  119. เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย 8-10 เม็ด 110 kcal
  120. เมล็ดแตงโมแห้ง 1 ช้อนโต๊ะ 45 kcal
  121. เมล็ดทานตะวันอบกรอบ 1 ช้อนโต๊ะ 45 kcal
  122. เมล็ดฟักทองอบกรอบ 1 ช้อนโต๊ะ 55 kcal
  123. เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว 3 คำ 60 kcal
  124. เมี่ยงคะน้า 3 คำ 60 kcal
  125. เมี่ยงคำ 3 คำ 90 kcal
  126. แมงลักน้ำกะทิ 1 ถ้วย 112 kcal
  127. เยลลี่ถ้วย 2 ถ้วย 80 kcal
  128. รวมมิตร 1 ถ้วย 230 kcal
  129. โรตีสายไหม 1 อัน 145 kcal
  130. ลอดช่องน้ำกะทิ 1 ถ้วย 210 kcal
  131. ลอดช่องสิงคโปร์ 1 ถ้วย 215 kcal
  132. สาคูไส้หมู 4 ลูก 205 kcal
  133. ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม 1 ถ้วย 110 kcal
  134. ลูกชิ้นปิ้ง 1 ไม้ 165 kcal
  135. ลูกชุบ 3 ชิ้น 170 kcal
  136. ลูกเดือยต้มน้ำตาล 1 ถ้วย 140 kcal
  137. ลูกตาลลอยแก้ว 1 ถ้วย 180 kcal
  138. ลำใยในน้ำเชื่อม 1 ถ้วย 180 kcal
  139. วุ้นกะทิ 1 ชิ้น 215 kcal
  140. วุ้นมะพร้าวอ่อน 1 ชิ้น 80 kcal
  141. สังขยา 1 ชิ้นเล็ก 204 kcal
  142. สังขยาเผือก 1 ชิ้นเล็ก 222 kcal
  143. สังขยาฟักทอง 1 ชิ้นเล็ก 288 kcal
  144. สาเกเชื่อมราดกะทิ 1 ชิ้น 235 kcal
  145. สาคูบัวลอย 1 ถ้วย 162 kcal
  146. สาคูเปียกรวมมิตร 1 ถ้วย 170 kcal
  147. สาลี่ 1 ชิ้น 116 kcal
  148. ไส้กรอกทอด 1 ชิ้น 280 kcal
  149. ไส้กรอกอีสาน 1 อัน 90 kcal
  150. หมูปิ้ง 2 ไม้ 150 kcal
  151. หมูสะเต๊ะ 2 ไม้ 230 kcal
  152. แหนมสด ข้าวทอด 1 จาน 290 kcal
  153. อัลมอนต์อบเกลือ 1 ช้อนโต๊ะ 45 kcal
  154. อาลัว 4 ชิ้น 145 kcal
  155. ไอศกรีมกะทิ 2 ก้อน 215 kcal
  156. ไอศกรีมกาแฟ 1 ก้อน 142 kcal
  157. ไอศกรีมชอกโกแล็ต 1 ก้อน 110 kcal
  158. ไอศกรีมเรซิน 1 ก้อน 264 kcal
  159. ไอศกรีมวนิลลา 1 ก้อน 140 kcal
  160. ไอศกรีมสตรอเบอรี่ 1 ก้อน 110 kcal

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างแคลอรี่ในอาหารแต่ละจาน แต่ละมื้อที่เรากินเข้าไป อาจจะไม่เป๊ะมาก เพราะสัดส่วนอาหารนั้นจะไม่เท่ากัน ดังนั้นให้ถือเป็นความรู้คร่าวๆ ว่า ถ้ากินอาหารมื้อนี้ ใน 1 จาน ร่างกายเราจะได้รับอะไรเข้าไปบ้างค่ะ แล้วจะเผาผลาญออกยังไง อย่างนี้มากกว่า อย่าซีเรียสมาก แต่ก็อย่าละเลยจนร่างกายเรารับแต่ของไม่ดีเข้าไป …. ขอให้มีความสุขกับการกิน และสุขภาพแข็งแรงจากสิ่งที่เราเลือกนะคะ ^^

ข่าวที่เกี่ยวข้อง